Pflegesätze
Die Kosten ...
... und die Finanzierung sind für viele Familien schwer zu überblicken.
Wir beraten Sie im persönlichem Gespräch über die Kosten, die mit der Pflege entstehen und welche Institutionen diese ggf. tragen.
Pflegesätze gültig ab dem 01.10.2023
Pflegegrade |
Pflegesatz/Tag |
Unterkunft und Verpflegung/Tag |
Investitions- kosten/Tag |
Heimkosten gesamt/Tag |
Gesamtkosten/ Monat |
Pflegegrad 1 | 64,58 € | 27,75 € | 14,54 € | 106,87 € | 3.250,99 € |
Pflegegrad 2 | 82,80 € | 27,75 € | 14,54 € | 125,09 € | 3.805,24 € |
Pflegegrad 3 | 98,97 € | 27,75 € | 14,54 € | 141,26 € | 4.297,13 € |
Pflegegrad 4 | 115,84 € | 27,75 € | 14,54 € | 158,13 € | 4.810,31 € |
Pflegegrad 5 | 123,40 € | 27,75 € | 14,54 € | 165,69 € | 5.040,29 € |
Bei Einstufung durch den medizinischen Dienst der Pflegekassen besteht seit dem 01.01.2017 ein Anspruch auf Pflegegeld in Höhe von:
Pflegegrade | Erstattung durch Pflegekassen (monatl.) | Eigenanteil im Monat |
Pflegegrad 1 | 125,00 € Zuschuss | 3.250,99 € |
Pflegegrad 2 | 770,00 € | 3.035,24 € |
Pflegegrad 3 | 1.262,00 € | 3.035,13 € |
Pflegegrad 4 | 1.775,00 € | 3.035,31 € |
Pflegegrad 5 | 2.005,00 € | 3.035,29 € |
Seit dem 01.09.2010 wird für Selbstzahler im Einzelzimmer ein Zuschlag von 2,00 € täglich berechnet.